Series 1 - Iratok

Identity area

Reference code

RO GyFL ÉFkL.III.2.1

Title

Iratok

Date(s)

  • 1874–2015 (Creation)

Level of description

Series

Extent and medium

185 doboz = = 22,12 ifm

Context area

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

  1. doboz: 1874–1900.

  2. doboz: 1901–1904.

  3. doboz: 1905–1907.

  4. doboz: 1908–1909.

  5. doboz: 1910–1911.

  6. doboz: 1912–1913.

  7. doboz: 1914–1915.

  8. doboz: 1916–1917.

  9. doboz: 1918–1920.

  10. doboz: 1921–1922.

  11. doboz: 1923–1924.

  12. doboz: 1925–1927.

  13. doboz: 1928–1930.

  14. doboz: 1931–1932.

  15. doboz: 1933–1935.

  16. doboz: 1936–1937.

  17. doboz: 1938.

  18. doboz: 1939.

  19. doboz: 1940.

  20. doboz: 1941.

  21. doboz: 1942.

  22. doboz: 1943.

  23. doboz: 1944–1945.

  24. doboz: 1946.

  25. doboz: 1947.

  26. doboz: Államsegélyek szétosztása 1945–1947.

  27. doboz: 1948.

  28. doboz: 1949.

  29. doboz: 1950.

  30. doboz 1951.

  31. doboz: 1951- 1952.

  32. doboz: 1952–1953.

  33. doboz: 1953.

  34. doboz: 1953.

  35. doboz: 1953.

  36. doboz: 1954.

  37. doboz: 1954.

  38. doboz: 1955.

  39. doboz: 1956.

  40. doboz: 1956.

  41. doboz: 1956–1957.

  42. doboz: 1958.

  43. doboz: 1959.

  44. doboz: 1959.

  45. doboz: 1960.

  46. doboz: 1961–1962.

  47. doboz: 1962.

  48. doboz: 1963.

  49. doboz: 1964.

  50. doboz: 1965.

  51. doboz: 1965.

  52. doboz: 1966.

  53. doboz: 1967.

  54. doboz: 1968.

  55. doboz: 1969.

  56. doboz: 1970.

  57. doboz: 1971.

  58. doboz: 1972–1973.

  59. doboz: 1974.

  60. doboz: 1975.

  61. doboz: 1976.

  62. doboz: 1977.

  63. doboz: 1978–1979.

  64. doboz: 1980.

  65. doboz: 1981

  66. doboz: 1980–1982.

  67. doboz: 1982.

  68. doboz: 1983.

  69. doboz: 1983–1986.

  70. doboz: 1984.

  71. doboz: 1985–1986.

  72. doboz: 1987.

  73. doboz: 1988.

  74. doboz: 1989.

  75. doboz: 1987–1989.

  76. doboz: 1990.

  77. doboz: 1991.

  78. doboz: 1991–1992.

  79. doboz: 1900–1994.

  80. doboz: 1996.

  81. doboz: 1989–1996.

  82. doboz: 1995–2004.

  83. doboz: Hegyalja-Hunyad 1/1–20 (1994–2000)

  84. doboz: Hegyalja-Hunyad 1/21-35 (1994–2000)

  85. doboz: Erzsébetváros 2/1–17 (1994–2000)

  86. doboz: Brassó 3/1–10 (1994–2000)

  87. doboz: Brassó 3/11–19 (1994–2000)

  88. doboz: Kézdi-Orbai 4/1–14 (1994–2000)

  89. doboz: Kézdi-Orbai 4/15–27 (1994–2000)

  90. doboz: Kolozs-Doboka 5/1–16 (1994–2000)

  91. doboz: Kolozs-Doboka 5/17–29 (1994–2000)

  92. doboz: Kolozs-Doboka 5/30-41 (1994–2000)

  93. doboz: Torda 6/1–11 (1994–2000)

  94. doboz: Küküllő 7/1–11 (1994–2000)

  95. doboz: Maros 8/1–14 (1994–2000)

  96. doboz: Maros 8/15–23 (1994–2000)

  97. doboz: Maros 8/24-32 (1994–2000)

  98. doboz: Alcsík 9/1-9 (1994–2000)

  99. doboz: Alcsík 9/10–17 (1994–2000)

  100. doboz: Felcsík 10/1–15 (1994–2000)

  101. doboz: Felcsík 10/16–25 (1994–2000)

  102. doboz: Gyergyó 11/1-9 (1994–2000)

  103. doboz: Gyergyó 11/10–20 (1994–2000)

  104. doboz: Udvarhely 13/1–12 (1994–2000)

  105. doboz: Udvarhely 13/13–25 (1994–2000)

  106. doboz: Udvarhely 13/26-36 (1994–2000)

  107. doboz: Ordinariátus 13/1 (1994–2000)

  108. doboz: Hittudományi Főiskola 13/3 (1994–2000)

  109. doboz: Hittudományi Főiskola 13/3, Gimnázium 13/4-6 (1994–2009)

  110. doboz: Székesegyház 13/7 (1994–2000)

  111. doboz: Székesegyház 13/7 (1994–2000)

  112. doboz: Egyházmegyei Caritas 13/11 (1994–2000)

  113. doboz: Főesperességek 14/1–12 (1999–2000)

  114. doboz: Pénzügyi Kamara – különfélék (1994–2000)

  115. doboz: Pénzügyi Kamara – jegyzőkönyvek, különfélék (1994–2000)

  116. doboz: Hegyalja-Hunyad 1/1–20 (2001–2005)

  117. doboz: Hegyalja-Hunyad 1/25-35 (2001–2005)

  118. doboz: Erzsébetváros 2/1–16 (2001–2005)

  119. doboz: Brassó 3/1–10 (2001–2005)

  120. doboz: Brassó 3/11–21 (2001–2005)

  121. doboz: Kézdi-Orbai 4/1–14 (2001–2005)

  122. doboz: Kézdi-Orbai 4/15–27 (2001–2005)

  123. doboz: Kolozs-Doboka 5/1-9 (2001–2005)

  124. doboz: Kolozs-Doboka 5/10–20 (2001–2005)

  125. doboz: Belső-Szolnok 5b/1–17 (2001–2005)

  126. doboz: Aranyos-Torda 6/1–11 (2001–2005)

  127. doboz: Küküllő 7/1–11 (2001–2005)

  128. doboz: Maros 8/1–18 (2001–2005)

  129. doboz: Maros 8/19-32 (2001–2005)

  130. doboz: Alcsík 9/1–17 (2001–2005)

  131. doboz: Felcsík 10/1–14 (2001–2005)

  132. doboz: Felcsík 10/15–25 (2001–2005)

  133. doboz: Gyergyó 11/1–10 (2001–2005)

  134. doboz: Gyergyó 11/11–20 (2001–2005)

  135. doboz: Udvarhely 12/1–14 (2001–2005)

  136. doboz: Udvarhely 13/15–29 (2001–2005)

  137. doboz: Udvarhely 13/30-37 (2001–2005)

  138. doboz: Pénzügyi Kamara 13/2 (2001–2005)

  139. doboz: Glória nyomda 13/13 (2001–2005)

  140. doboz: Gazdasági iratok 14/1-4, 14/9–12 (2001–2005)

  141. doboz: 1/1–24 (2005–2010)

  142. doboz: 1/25-35 (2005–2010)

  143. doboz: 2/1–17 (2005–2010)

  144. doboz: 3/1–10 (2005–2010)

  145. doboz: 3/11–22 (2005–2010)

  146. doboz: 4/1–12 (2005–2010)

  147. doboz: 4/13–27 (2005–2010)

  148. doboz: 5/1–20 (2005–2010)

  149. doboz: 5/22-41 (2005–2010)

  150. doboz: 6/1–11 (2005–2010)

  151. doboz: 7/1–11 (2005–2010)

  152. doboz: 8/1–16 (2005–2010)

  153. doboz: 8/17-32 (2005–2010)

  154. doboz: 9/1–17 (2005–2010)

  155. doboz: 10/1–14 (2005–2010)

  156. doboz: 10/15–26 (2005–2010)

  157. doboz: 11/1–21 (2005–2010)

  158. doboz: 12/1–19 (2005–2010)

  159. doboz: 12/20-37 (2005–2010)

  160. doboz: Székesegyház 13/7 (2001–2008)

  161. doboz: Főesperességek 2001–2011

  162. doboz: 1/1–19 (2010–2015)

  163. doboz: 1/20-35 (2010–2015)

  164. doboz: 2/1–17 (2010–2015)

  165. doboz: 3/1–11 (2010–2015)

  166. doboz: 3/12–22 (2010–2015)

  167. doboz: 4/1–15 (2010–2015)

  168. doboz: 4/16–27 (2010–2015)

  169. doboz: 5/1–12 (2010–2015)

  170. doboz: 5/13–23 (2010–2015)

  171. doboz: 5/24 (2010–2015)

  172. doboz: 5/25-41 (2010–2015)

  173. doboz: 6/1–11 (2010–2015)

  174. doboz: 7/1–11 (2010–2015)

  175. doboz: 8/1–15 (2010–2015)

  176. doboz: 8/16-32 (2010–2015)

  177. doboz: 9/1–17 (2010–2015)

  178. doboz: 10/1–13 (2010–2015)

  179. doboz: 10/14–26 (2010–2015)

  180. doboz: 11/1–10 (2010–2015)

  181. doboz: 11/11–21 (2010–2015)

  182. doboz: 12/1–12 (2010–2015)

  183. doboz: 12/13-s24 (2010–2015)

  184. doboz: 12/25-34 (2010–2015)

  185. doboz: Mezőgazdaság, szőlőgazdaság 13/8-9 (1994–2007)

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

    Script of material

      Language and script notes

      Physical characteristics and technical requirements

      Finding aids

      Allied materials area

      Existence and location of originals

      Existence and location of copies

      Related units of description

      Related descriptions

      Notes area

      Alternative identifier(s)

      Access points

      Subject access points

      Place access points

      Name access points

      Genre access points

      Description control area

      Description identifier

      Institution identifier

      Rules and/or conventions used

      Status

      Level of detail

      Dates of creation revision deletion

      Language(s)

        Script(s)

          Sources

          Accession area