Férfi szerzetesrendi dossziék
Leltári jegyzék| Jelzet   | Cím | Leírási szint | Dátum | Digitális objektum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Domonkosok | tétel | 1989–1992 | ||
| 09 | Kamilliánusok | tétel | 1992 | ||
| 11 | Kármeliták | tétel | 1989–1992 | ||
| 17 | Piaristák | tétel | 1989–1992 | ||
| 24 | Nyolc Boldogság Közösség | tétel | 1992 | ||
| 04 | Ciszterciek | tétel | 1989–1992 | ||
| 08 | Jezsuiták | tétel | 1989–1992 | ||
| 20 | Szaléziek | tétel | 1988–1992 | ||
| 07 | Ferencesek (mariánus) | tétel | 1989–1992 | ||
| 14 | Maristák | tétel | 1989–1992 | ||
| 23 | Élet Kenyere Közösség | tétel | 1990–1993 | ||
| 25 | Regina Pacis Közösség | tétel | 1993 | ||
| 26 | Vinculum Caritatis Közösség | tétel | 1988–1994 | ||
| 27 | Das Werk | tétel | 1992 | ||
| 01 | Baziliták | tétel | 1988–1992 | ||
| 02 | Bencések | tétel | 1989–1992 | ||
| 03 | Betegápoló irgalmasok | tétel | 1989–1992 | ||
| 06 | Ferencesek (kapisztránus) | tétel | 1989–1992 | ||
| 10 | Kapucinusok | tétel | 1989–1992 | ||
| 12 | Keresztény iskolatestvérek | tétel | 1989–1992 | ||
| 13 | Lazaristák | tétel | 1989–1990 | ||
| 15 | Minoriták | tétel | 1989 | ||
| 16 | Pálosok | tétel | 1989–1993 | ||
| 18 | Premontreiek (Csorna) | tétel | 1989–1992 | ||
| 19 | Premontreiek (Gödöllő) | tétel | 1989–1993 | ||
| 21 | Szerviták | tétel | 1989–1992 | ||
| 22 | Verbiták | tétel | 1989–1992 | 
